TONARO 50 STI - 4T
Opis:
Model TONARO 50 z czterosuwowym silnikiem zadebiutował na targach w Mediolanie jesienią 2007 roku jako jedna z dwóch nowości BAOTIANA i od razu zyskał wielu zwolenników w segmencie skuterów klasy średniej.
Prezentowana wersja to model przygotowany na sezon 2008 po lekkim liftingu nadwozia z bardzo udaną jednostką napędową 4T-139QMA w którym zastosowano nowy tłumik z dyfuzorem.
Skuter TONARO 50 jest typowym przedstawicielem klasy średniej, posiada wygodną kanapę i przestronną podłogę z aluminiowymi nakładkami.
Model TONARO 50 jest wyposażony w wysokoskokowe zawieszenie i duże 12 calowe koła z szerokimi oponami które zapewniają bardzo dobre własności trakcyjne na asfalcie jak i na drodze nieutwardzonej.
Skuter jest wyposażony w bardzo skuteczne hamulce tarczowo-bębnowe oraz oświetlenie sekwencyjne dwureflektorowe z wbudowanymi światłami pozycyjnymi.
Skuter TONARO 50 jest popularnym modelem MOTO BARETTI, który występuje w dwóch kolorach nadwozia: czerwonym i niebieskim z oznaczeniem STI
TONARO 50 to skuter adresowany dla tych, którzy cenią sobie wysoki komfort jazdy i dobre własności trakcyjne, a przede wszystkim niskie zużycie paliwa.
TONARO 50 to wyjątkowo ekonomiczny skuter pozwalający wygodnie podróżować przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa.
Cena katalogowa 2009:
4.599 zł
Dane techniczne:
| Model | TONARO 50 STI - 4T |
| Typ | BT49QT-12E1 |
| Oferta selgros | MODEL 2008 |
| Oferta makro | MODEL 2008 |
| Tłumik | sportowy z dyfuzorem |
| Kufer | w standardzie |
| Długość (mm) | 1850 |
| Wysokość (mm) | 1150 |
| Szerokość (mm) | 680 |
| Rozstaw osi (mm) | 1300 |
| Masa własna pojazdu (kg) | 92 |
| Ładowność pojazdu (kg) | 150 |
| Liczba miejsc | 2 |
| Silnik 4T | 49 ccm, jeden cylinder, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Moc (kw/r/min) | 2,20 / 8000 (po rozblokowaniu i tuningu max 4,50 KM) |
| Max moment obrotowy (Nm/r/min) | 3,03 / 5500 |
| Przeniesienie napędu | pasek napędowy |
| Przełożenia biegów | automatyczne |
| Zapłon | elektroniczny |
| Starter | rozrusznik elektryczny / nożny |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 (po rozblokowaniu i tuningu max 70 km/h) |
| Średnie zużycie paliwa (l/100 km) | 2,2 |
| Zbiornik paliwa ( l ) | 4,5 |
| Hamulec przedni | tarczowy - hydrauliczny |
| Hamulec tylni | bębnowy - mechaniczny |
| Rozmiar opony - felgi przód / tył | 120/70 - 12” / 130/70 – 12” |
| opcje kolorystyczne | czerwono-srebrny; czarno-srebrny |











